Thi công phòng cách âm máy phát điện 02 máy 1010 Kva Cummins
STT | NỘI DUNG | ĐVT | S.LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TiỀN |
A | Hệ thống phụ kiện máy phát điên | ||||
1 | Bồn dầu 3000 lít, 3mm, 1800*800*2200 | Cái | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 |
2 | Phao báo mức, thước cảm biến điện dung. | Cái | 1 | 14,200,000 | 14,200,000 |
3 | Y Lọc, Van Cổng, Ống D90, SeAh, KVS | Lô | 1 | 8,900,000 | 8,900,000 |
4 | Van cổng, ống dầu, cấp hồi D34, SeAh, KVS | Lô | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 |
TỔNG CỘNG A | 57,600,000 | ||||
B | Hệ thống khí thải | - | |||
1 | Bô giảm âm D600*1500 | Cái | 1 | 16,800,000 | 16,800,000 |
2 | Ống khói D270 | m | 1 | 1,820,000 | 1,820,000 |
3 | Lò xo treo Bô | Cái | 8 | 400,000 | 3,200,000 |
5 | Ống khói D400, 3mm | m | 5 | 1,950,000 | 9,750,000 |
7 | Co ống khói D270 | Cái | 2 | 1,820,000 | 3,640,000 |
8 | Co ống khói D400 | Cái | 2 | 1,900,000 | 3,800,000 |
9 | Y ống khói D270-400 | Cái | 1 | 6,100,000 | 6,100,000 |
TỔNG CỘNG B | 45,110,000 | ||||
C | Hệ thống cách âm phòng máy phát điện | ||||
1 | Cách âm tường và trần, 0.56mm, dày 100 | M vg | 150 | 800,000 | 120,000,000 |
2 | Khối tiêu âm 2400*1500*2700 | Bộ | 1 | 47,200,000 | 47,200,000 |
3 | Khối tiêu âm 2400*1600*3000 | Bộ | 1 | 66,200,000 | 66,200,000 |
4 | Lover gió ra và vô ( Kích thước theo tiêu âm) | Bộ | 2 | 16,200,000 | 32,400,000 |
5 | Vải, bạc | Lô | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
TỔNG CỘNG C | 268,300,000 |
Tab : Thi công phòng cách âm máy phát điện 02 máy 1010 Kva Cummins, phong cach am, phòng cách âm công nghiệp, phòng cách âm giá rẻ, phòng cách âm TCVN, phòng cách âm tiêu chuẩn, phòng thu âm, tiêu chuẩn phòng cách âm, tiêu chuẩn phòng cách âm tcvn, phòng cách AHU, phòng cách âm Chiller, phòng cách âm Root Blower, bảng giá phòng cách âm máy phát điện, bảng vẽ phòng cách âm máy phát điện, thiết kế phòng cách âm máy phát điện, phòng cách âm máy phát điện 70Dba, phòng cách âm máy phát điện 65 Dba, xử lý tiếng ồn phòng máy, xử lý tiêu âm phòng máy, xử lý tiếng ồn khu dân cư, xử lý tiếng ồn không công nghiệp